U13A (Elite) | ||
Phase de brassage : 1 victoire et une défaite : défaite 2 à 0 contre le SCO Angers (0-0 à la mi-temps). Une première mi-temps de grande qualité avec 3 grosses occasions et un pénalty manqué. Une deuxième où nous avons commis deux erreurs fatales. Victoire 2 à 0 contre l’équipe de Segré dans un match moins abouti certainement dû à l’intensité mise contre le SCO. Henri Pigeau (Coach U13A) : « Félicitations aux garçons pour cette belle journée, bel état d’esprit, grosse détermination, respect des consignes. Nous avons rivalisé contre le SCO grâce à cela. Il faut continuer ainsi. » | ||
U13B (D1) | ||
Phase de brassage : Une victoire et un match nul : victoire 3-2 contre Angers Vaillante. Match nul contre Angers SCA (0-0). Tom Gaudin (Coach U13B) : « Nous avons gagné contre Angers Vaillante alors que nous avions été menés 2-0 à cause de deux erreurs individuelles. Nous avons réalisé une grosse deuxième mi-temps !! Contre le SCA, nous méritions peut être la victoire. Très belle prestation des petits ce samedi. » | ||
U13C (D2) | ||
Phase de brassage : 2 victoires : la première contre l'équipe d'Angers NDC sur le score de 1-0 et la deuxième contre l'équipe d'Angers SCA sur le score de 2-0. | ||
U13D (D3) | ||
Phase de brassage : Résultats non communiqués |
U11A (niveau 1) | ||
Deux victoires : la première contre l'équipe de St Martin-Aviré-Louvaines sur le score de 3-1 et la deuxième contre Tiercé Cheffes sur le même score. Commentaires du coach : « L'après midi a laissé entrevoir de très bonnes séquences de jeu, de bon augure pour la suite..... » | ||
U11B (niveau 2) | ||
Une victoire et une défaite : Défaite, 3-1 contre l’équipe d’Angers Vaillante et victoire sur le score de 5-0 contre Mûrs Erigné. Hugo Blondel (coach U11B) : « La Vaillante était au-dessus nous physiquement qui nous a usés sur les deux périodes alors que nous avons mené 1-0. Nous encaissons 3 buts en seconde période. Contre Mûrs Erigné, nous aurions pu mener par plus de 4 buts à la mi-temps. En deuxième mi-temps, nous sommes tombés dans la facilité. Très mauvais contenu de match dans cette deuxième mi-temps. Le consignes n’ont pas été respectées. Malgré cette mauvaise dernière mi-temps de bonnes choses dans le jeu et dans les duels plus particulièrement. Il faut davantage se concentrer pour progresser. » | ||
U11C (niveau 3) | ||
Deux victoires : la première contre l'équipe de Bécon sur le score de 3-2 et la seconde contre l'équipe de Bouchemaine sur le score de 5-2. Commentaires du coach : « Belle après midi, bien lancée par Colyne, notre jeune joueuse, auteure du premier but et ponctuée par deux victoires avec de jolis mouvements. Félicitations !! » | ||
U11D (niveau 3) | ||
Deux défaites: la première contre l'équipe de Bouchemaine sur le score de 4-1 et la deuxième contre Bécon sur le score de 2-1. Commentaires du coach : « Dommage. La débauche d'énergie n'a pas été récompensée. Du mieux dans le placement mais attention à rester bien concentré jusqu'au bout. » |